Végétation urbaine Sentinel-2 · France

Communes /

Nantes (44)

INSEE 44109 · 327 734 habitants · 6 571 ha · 164 dates exploitables (27 trop nuageuses)

Surface végétalisée en été 2026 60 % part de la commune avec NDVI ≥ 0,3
… en hiver 2026 70 % décembre à février
Écart de NDVI été − hiver −0,05 moyenne de la commune

Carte

Saisons

Médiane des dates sans nuage de chaque saison. L'hiver d'une année va de décembre précédent à février.

Écart entre deux saisons

Réglez les deux horloges : la barre montre B − A pour chaque catégorie. Vers la droite, la catégorie est plus verte en B ; vers la gauche, plus verte en A. Hiver → été de la même année mesure l'effet des saisons ; été → été de deux années montre l'effet d'une sécheresse.

Évolution date par date

Îlots de chaleur

Température de surface (sols, toits, feuillages) mesurée par Landsat 8 et 9 vers 12 h 50 (heure d'été), moyennée sur des carrés de 200 m. Elle est plus élevée que celle de l'air en été, mais ses écarts entre quartiers ont les mêmes causes : surfaces minérales, manque d'arbres, absence d'eau.

Végétation et chaleur

Chaque point est un carré de 200 m : sa végétation (horizontalement) et sa valeur sur la carte (verticalement). La droite est la tendance moyenne ; sa pente dit de combien un quartier plus végétal est plus frais.

Dates Landsat (144)

Température de l'air : maximum du jour au centre de la commune (Open-Meteo, réanalyse ERA5) ; normale : moyenne 1991-2020 du même jour de l'année.

DateSaisonÉtatVisible Surface (moy.)Air (max)NormaleRemarque
18/11/2026 Automne 2026 écartée 17 % – – – Seulement 17% de la commune visible (nuages, ombres)
02/11/2026 Automne 2026 ✓ retenue 99 % 13,5 °C 13,4 °C 14,7 °C
25/10/2026 Automne 2026 ✓ retenue 83 % 17,2 °C 15,9 °C 15,8 °C
17/10/2026 Automne 2026 écartée 60 % – – – Seulement 60% de la commune visible (nuages, ombres)
01/10/2026 Automne 2026 ✓ retenue 67 % 26,4 °C 20,4 °C 19,0 °C
23/09/2026 Automne 2026 écartée 17 % – – – Seulement 17% de la commune visible (nuages, ombres)
15/09/2026 Automne 2026 ✓ retenue 99 % 35,3 °C 28,1 °C 21,5 °C
14/08/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 43,5 °C 35,1 °C 24,3 °C
06/08/2026 Été 2026 ✓ retenue 89 % 36,2 °C 25,7 °C 24,6 °C
29/07/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 43,6 °C 33,8 °C 24,6 °C
21/07/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 36,4 °C 27,6 °C 24,6 °C
13/07/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 47,2 °C 32,4 °C 23,8 °C
05/07/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 42,2 °C 31,7 °C 23,0 °C
27/06/2026 Été 2026 écartée 19 % – – – Seulement 19% de la commune visible (nuages, ombres)
11/06/2026 Été 2026 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
26/05/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 41,7 °C 34,6 °C 20,0 °C
24/04/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 99 % 29,2 °C 25,1 °C 16,1 °C
16/04/2026 Printemps 2026 écartée 9 % – – – Seulement 9% de la commune visible (nuages, ombres)
08/04/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 31,7 °C 27,0 °C 14,4 °C
23/03/2026 Printemps 2026 écartée 17 % – – – Seulement 17% de la commune visible (nuages, ombres)
15/03/2026 Printemps 2026 écartée 3 % – – – Seulement 3% de la commune visible (nuages, ombres)
10/01/2026 Hiver 2026 écartée 32 % – – – Seulement 32% de la commune visible (nuages, ombres)
02/01/2026 Hiver 2026 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
30/10/2025 Automne 2025 écartée 7 % – – – Seulement 7% de la commune visible (nuages, ombres)
14/10/2025 Automne 2025 écartée 28 % – – – Seulement 28% de la commune visible (nuages, ombres)
06/10/2025 Automne 2025 ✓ retenue 99 % 22,2 °C 17,4 °C 18,5 °C
28/09/2025 Automne 2025 écartée 2 % – – – Seulement 2% de la commune visible (nuages, ombres)
20/09/2025 Automne 2025 ✓ retenue 66 % 20,3 °C 22,8 °C 20,7 °C
11/08/2025 Été 2025 ✓ retenue 98 % 38,9 °C 37,2 °C 24,5 °C
03/08/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 35,1 °C 25,2 °C 24,6 °C
10/07/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 39,8 °C 29,8 °C 23,4 °C
24/06/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 40,1 °C 29,3 °C 23,0 °C
16/06/2025 Été 2025 ✓ retenue 91 % 35,8 °C 24,8 °C 21,7 °C
08/06/2025 Été 2025 écartée 38 % – – – Seulement 38% de la commune visible (nuages, ombres)
23/05/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 98 % 32,7 °C 21,8 °C 19,6 °C
15/05/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 31,6 °C 21,5 °C 18,2 °C
29/04/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 33,1 °C 24,4 °C 16,6 °C
05/04/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 25,7 °C 21,4 °C 14,2 °C
04/03/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 97 % 14,5 °C 13,9 °C 11,2 °C
15/01/2025 Hiver 2025 ✓ retenue 90 % 3,9 °C 5,9 °C 9,3 °C
17/09/2024 Automne 2024 ✓ retenue 100 % 25,3 °C 22,7 °C 21,1 °C
08/08/2024 Été 2024 ✓ retenue 85 % 27,7 °C 24,3 °C 24,6 °C
31/07/2024 Été 2024 ✓ retenue 89 % 40,9 °C 31,7 °C 24,7 °C
21/06/2024 Été 2024 ✓ retenue 71 % 34,3 °C 22,2 °C 22,7 °C
18/04/2024 Printemps 2024 ✓ retenue 67 % 20,6 °C 14,2 °C 15,7 °C
22/02/2024 Hiver 2024 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
05/01/2024 Hiver 2024 ✓ retenue 96 % 9,8 °C 9,9 °C 9,0 °C
20/12/2023 Hiver 2024 ✓ retenue 86 % 9,6 °C 10,6 °C 9,3 °C
04/12/2023 Hiver 2024 écartée 17 % – – – Seulement 17% de la commune visible (nuages, ombres)
10/11/2023 Automne 2023 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
09/10/2023 Automne 2023 ✓ retenue 100 % 28,3 °C 26,7 °C 18,0 °C
01/10/2023 Automne 2023 écartée 36 % – – – Seulement 36% de la commune visible (nuages, ombres)
23/09/2023 Automne 2023 écartée 10 % – – – Seulement 10% de la commune visible (nuages, ombres)
15/09/2023 Automne 2023 ✓ retenue 99 % 35,6 °C 28,9 °C 21,5 °C
07/09/2023 Automne 2023 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
22/08/2023 Été 2023 ✓ retenue 100 % 40,1 °C 30,1 °C 23,9 °C
21/07/2023 Été 2023 écartée 58 % – – – Seulement 58% de la commune visible (nuages, ombres)
05/07/2023 Été 2023 écartée 22 % – – – Seulement 22% de la commune visible (nuages, ombres)
11/06/2023 Été 2023 écartée 27 % – – – Seulement 27% de la commune visible (nuages, ombres)
03/06/2023 Été 2023 ✓ retenue 100 % 35,7 °C 25,0 °C 20,7 °C
26/05/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 100 % 32,9 °C 23,9 °C 20,0 °C
02/05/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 89 % 29,5 °C 19,5 °C 16,8 °C
16/04/2023 Printemps 2023 écartée 48 % – – – Seulement 48% de la commune visible (nuages, ombres)
08/04/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 91 % 16,7 °C 16,4 °C 14,4 °C
27/02/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 100 % 8,3 °C 6,7 °C 10,5 °C
11/02/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 98 % 10,2 °C 10,3 °C 9,7 °C
18/01/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 70 % 4,3 °C 5,8 °C 9,2 °C
02/01/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 97 % 12,3 °C 12,4 °C 8,7 °C
09/12/2022 Hiver 2023 ✓ retenue 93 % 5,0 °C 5,0 °C 9,5 °C
23/11/2022 Automne 2022 écartée 3 % – – – Seulement 3% de la commune visible (nuages, ombres)
22/10/2022 Automne 2022 ✓ retenue 73 % 20,9 °C 20,9 °C 16,2 °C
06/10/2022 Automne 2022 ✓ retenue 100 % 23,3 °C 18,5 °C 18,5 °C
04/09/2022 Automne 2022 écartée 56 % – – – Seulement 56% de la commune visible (nuages, ombres)
27/08/2022 Été 2022 ✓ retenue 100 % 35,9 °C 27,1 °C 23,5 °C
11/08/2022 Été 2022 ✓ retenue 100 % 42,2 °C 34,9 °C 24,5 °C
03/08/2022 Été 2022 ✓ retenue 100 % 48,1 °C 33,6 °C 24,6 °C
18/07/2022 Été 2022 ✓ retenue 100 % 48,5 °C 40,1 °C 24,4 °C
10/07/2022 Été 2022 ✓ retenue 100 % 40,9 °C 29,8 °C 23,4 °C
02/07/2022 Été 2022 ✓ retenue 98 % 38,2 °C 24,1 °C 23,1 °C
16/06/2022 Été 2022 ✓ retenue 100 % 40,1 °C 31,6 °C 21,7 °C
31/05/2022 Printemps 2022 écartée 40 % – – – Seulement 40% de la commune visible (nuages, ombres)
15/05/2022 Printemps 2022 ✓ retenue 93 % 36,5 °C 27,4 °C 18,2 °C
07/05/2022 Printemps 2022 ✓ retenue 91 % 30,6 °C 20,0 °C 17,4 °C
29/04/2022 Printemps 2022 ✓ retenue 94 % 24,2 °C 21,0 °C 16,6 °C
21/04/2022 Printemps 2022 ✓ retenue 100 % 30,7 °C 19,5 °C 15,9 °C
13/04/2022 Printemps 2022 ✓ retenue 100 % 26,0 °C 19,0 °C 14,9 °C
07/01/2022 Hiver 2022 ✓ retenue 97 % 9,3 °C 10,3 °C 9,0 °C
27/10/2021 Automne 2021 ✓ retenue 100 % 19,1 °C 16,9 °C 15,7 °C
11/10/2021 Automne 2021 écartée 1 % – – – Seulement 1% de la commune visible (nuages, ombres)
08/08/2021 Été 2021 écartée 9 % – – – Seulement 9% de la commune visible (nuages, ombres)
05/06/2021 Été 2021 ✓ retenue 66 % 32,2 °C 21,5 °C 20,7 °C
18/04/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 99 % 18,2 °C 14,1 °C 15,7 °C
02/04/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 91 % 20,5 °C 18,9 °C 13,8 °C
17/03/2021 Printemps 2021 écartée 7 % – – – Seulement 7% de la commune visible (nuages, ombres)
01/03/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 100 % 15,9 °C 15,5 °C 10,8 °C
25/11/2020 Automne 2020 ✓ retenue 92 % 12,1 °C 14,0 °C 10,9 °C
21/08/2020 Été 2020 écartée 25 % – – – Seulement 25% de la commune visible (nuages, ombres)
05/08/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 37,1 °C 26,3 °C 24,6 °C
20/07/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 38,1 °C 27,7 °C 24,6 °C
02/06/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 40,4 °C 28,4 °C 20,7 °C
17/05/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 100 % 31,7 °C 19,8 °C 18,6 °C
15/04/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 100 % 25,2 °C 21,9 °C 15,3 °C
30/03/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 99 % 14,0 °C 8,9 °C 13,7 °C
11/02/2020 Hiver 2020 ✓ retenue 78 % 7,2 °C 9,9 °C 9,7 °C
10/01/2020 Hiver 2020 ✓ retenue 97 % 10,5 °C 10,1 °C 9,2 °C
25/12/2019 Hiver 2020 écartée 2 % – – – Seulement 2% de la commune visible (nuages, ombres)
09/12/2019 Hiver 2020 écartée 2 % – – – Seulement 2% de la commune visible (nuages, ombres)
07/11/2019 Automne 2019 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
22/10/2019 Automne 2019 ✓ retenue 98 % 16,2 °C 16,0 °C 16,2 °C
06/10/2019 Automne 2019 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
20/09/2019 Automne 2019 ✓ retenue 97 % 27,8 °C 27,0 °C 20,7 °C
03/08/2019 Été 2019 écartée 3 % – – – Seulement 3% de la commune visible (nuages, ombres)
02/07/2019 Été 2019 ✓ retenue 100 % 36,9 °C 25,9 °C 23,1 °C
31/05/2019 Printemps 2019 ✓ retenue 100 % 37,8 °C 24,5 °C 20,6 °C
15/05/2019 Printemps 2019 ✓ retenue 100 % 26,3 °C 19,5 °C 18,2 °C
13/04/2019 Printemps 2019 écartée 29 % – – – Seulement 29% de la commune visible (nuages, ombres)
28/03/2019 Printemps 2019 écartée 20 % – – – Seulement 20% de la commune visible (nuages, ombres)
24/02/2019 Hiver 2019 ✓ retenue 99 % 14,4 °C 14,6 °C 10,3 °C
23/01/2019 Hiver 2019 ✓ retenue 76 % 7,5 °C 6,6 °C 8,9 °C
04/11/2018 Automne 2018 ✓ retenue 100 % 14,0 °C 13,6 °C 14,3 °C
19/10/2018 Automne 2018 ✓ retenue 100 % 20,9 °C 20,0 °C 16,6 °C
03/10/2018 Automne 2018 écartée 26 % – – – Seulement 26% de la commune visible (nuages, ombres)
17/09/2018 Automne 2018 ✓ retenue 100 % 32,5 °C 29,2 °C 21,1 °C
01/09/2018 Automne 2018 ✓ retenue 100 % 33,4 °C 25,9 °C 23,1 °C
16/08/2018 Été 2018 ✓ retenue 81 % 33,7 °C 26,0 °C 24,3 °C
15/07/2018 Été 2018 ✓ retenue 100 % 39,5 °C 29,1 °C 24,1 °C
29/06/2018 Été 2018 ✓ retenue 100 % 37,6 °C 29,1 °C 23,1 °C
13/06/2018 Été 2018 écartée 50 % – – – Seulement 50% de la commune visible (nuages, ombres)
21/02/2018 Hiver 2018 ✓ retenue 98 % 10,3 °C 8,0 °C 10,2 °C
05/02/2018 Hiver 2018 ✓ retenue 93 % 3,9 °C 4,2 °C 9,2 °C
19/12/2017 Hiver 2018 ✓ retenue 87 % 5,2 °C 7,6 °C 9,4 °C
17/11/2017 Automne 2017 ✓ retenue 93 % 11,0 °C 10,8 °C 11,9 °C
16/10/2017 Automne 2017 ✓ retenue 80 % 22,6 °C 23,7 °C 17,1 °C
30/09/2017 Automne 2017 écartée 58 % – – – Seulement 58% de la commune visible (nuages, ombres)
14/09/2017 Automne 2017 écartée 58 % – – – Seulement 58% de la commune visible (nuages, ombres)
29/08/2017 Été 2017 écartée 0 % – – – Seulement 0% de la commune visible (nuages, ombres)
10/06/2017 Été 2017 ✓ retenue 100 % 38,4 °C 24,7 °C 21,0 °C
25/05/2017 Printemps 2017 ✓ retenue 100 % 37,6 °C 28,8 °C 19,8 °C
09/05/2017 Printemps 2017 écartée 44 % – – – Seulement 44% de la commune visible (nuages, ombres)
23/04/2017 Printemps 2017 ✓ retenue 100 % 25,5 °C 17,8 °C 16,1 °C
07/04/2017 Printemps 2017 ✓ retenue 100 % 23,4 °C 17,6 °C 14,3 °C
18/02/2017 Hiver 2017 écartée 3 % – – – Seulement 3% de la commune visible (nuages, ombres)
17/01/2017 Hiver 2017 ✓ retenue 89 % 3,7 °C 4,0 °C 9,3 °C
16/12/2016 Hiver 2017 ✓ retenue 85 % 10,9 °C 12,5 °C 9,5 °C

Catégories

CatégorieContenu (OpenStreetMap)SurfaceObjets
Commune entière Toute la commune 6 571 ha –
Arbres et bois Bois, forêts, haies, alignements et arbres isolés recensés dans OpenStreetMap 840 ha 21 690
Parcs et jardins Parcs, jardins publics, aires de loisirs 219 ha 1 168
Autres espaces verts Pelouses, cimetières, jardins familiaux, terrains de sport en herbe, prairies naturelles 330 ha 3 890
Espaces agricoles Cultures, prés, vergers, vignes, pépinières 141 ha 361
Reste (bâti, jardins privés…) Tout ce qui n'est pas cartographié comme espace vert : bâti, voirie, jardins privés… 5 039 ha –

Espaces verts téléchargés le 19 novembre 2026.

Lancer une analyse

Végétation (Sentinel-2)

Les dates déjà traitées ne sont pas retéléchargées : relancer l'analyse sur une période plus récente suffit pour suivre la commune.

Le lancement des analyses est réservé aux administrateurs du site. Se connecter

Dates (191)

DateSaisonÉtatVisibleNuages annoncésRemarque
13/11/2026 Automne 2026 ✓ retenue 99 % 0 %
06/11/2026 Automne 2026 ✓ retenue 99 % 16 %
01/11/2026 Automne 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
31/10/2026 Automne 2026 ✓ retenue 100 % 9 %
19/10/2026 Automne 2026 ✓ retenue 100 % 1 %
04/10/2026 Automne 2026 ✓ retenue 100 % 3 %
22/09/2026 Automne 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
19/09/2026 Automne 2026 ✓ retenue 64 % 13 %
14/09/2026 Automne 2026 ✓ retenue 100 % 12 %
13/08/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
12/08/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
10/08/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
29/07/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
06/07/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
04/07/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
23/06/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
21/06/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 5 %
14/06/2026 Été 2026 ✓ retenue 100 % 10 %
27/05/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 3 %
25/05/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
24/05/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
24/04/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 80 % 20 %
17/04/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 6 %
07/04/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 16 %
21/03/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
18/03/2026 Printemps 2026 ✓ retenue 100 % 0 %
03/03/2026 Printemps 2026 écartée 14 % 16 % Seulement 14% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
24/02/2026 Hiver 2026 ✓ retenue 100 % 7 %
22/01/2026 Hiver 2026 écartée 40 % 33 % Seulement 40% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
10/01/2026 Hiver 2026 écartée 25 % 39 % Seulement 25% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
05/01/2026 Hiver 2026 écartée 20 % 38 % Seulement 20% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
31/12/2025 Hiver 2026 ✓ retenue 100 % 1 %
28/12/2025 Hiver 2026 ✓ retenue 100 % 2 %
26/12/2025 Hiver 2026 ✓ retenue 100 % 5 %
26/11/2025 Automne 2025 ✓ retenue 100 % 3 %
25/11/2025 Automne 2025 ✓ retenue 100 % 10 %
21/11/2025 Automne 2025 ✓ retenue 100 % 1 %
17/10/2025 Automne 2025 ✓ retenue 100 % 6 %
16/10/2025 Automne 2025 ✓ retenue 92 % 1 %
12/10/2025 Automne 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
29/09/2025 Automne 2025 ✓ retenue 86 % 11 %
19/09/2025 Automne 2025 ✓ retenue 100 % 9 %
06/09/2025 Automne 2025 ✓ retenue 96 % 15 %
15/08/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 5 %
10/08/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
07/08/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 4 %
11/07/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
09/07/2025 Été 2025 ✓ retenue 99 % 0 %
04/07/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
28/06/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
18/06/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
09/06/2025 Été 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
30/05/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 1 %
17/05/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
15/05/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
29/04/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
10/04/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 99 % 0 %
09/04/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
18/03/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 4 %
06/03/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 0 %
03/03/2025 Printemps 2025 ✓ retenue 100 % 3 %
04/02/2025 Hiver 2025 ✓ retenue 100 % 40 %
17/01/2025 Hiver 2025 ✓ retenue 100 % 1 %
15/01/2025 Hiver 2025 ✓ retenue 100 % 7 %
23/12/2024 Hiver 2025 écartée 44 % 22 % Seulement 44% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
24/10/2024 Automne 2024 ✓ retenue 100 % 14 %
04/10/2024 Automne 2024 ✓ retenue 69 % 14 %
19/09/2024 Automne 2024 ✓ retenue 100 % 0 %
17/09/2024 Automne 2024 ✓ retenue 99 % 12 %
14/09/2024 Automne 2024 ✓ retenue 81 % 14 %
25/08/2024 Été 2024 écartée 45 % 23 % Seulement 45% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
15/08/2024 Été 2024 ✓ retenue 74 % 26 %
10/08/2024 Été 2024 écartée 36 % 25 % Seulement 36% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
24/07/2024 Été 2024 écartée 17 % 37 % Seulement 17% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
19/07/2024 Été 2024 ✓ retenue 100 % 10 %
26/06/2024 Été 2024 ✓ retenue 82 % 11 %
24/06/2024 Été 2024 ✓ retenue 63 % 27 %
10/05/2024 Printemps 2024 ✓ retenue 87 % 6 %
30/04/2024 Printemps 2024 ✓ retenue 76 % 25 %
12/04/2024 Printemps 2024 ✓ retenue 90 % 26 %
11/03/2024 Printemps 2024 ✓ retenue 77 % 19 %
03/03/2024 Printemps 2024 écartée 46 % 12 % Seulement 46% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
27/02/2024 Hiver 2024 écartée 58 % 33 % Seulement 58% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
11/01/2024 Hiver 2024 ✓ retenue 100 % 4 %
06/01/2024 Hiver 2024 ✓ retenue 100 % 6 %
24/12/2023 Hiver 2024 écartée 33 % 8 % Seulement 33% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
02/12/2023 Hiver 2024 ✓ retenue 100 % 10 %
22/11/2023 Automne 2023 ✓ retenue 100 % 26 %
17/11/2023 Automne 2023 ✓ retenue 98 % 12 %
07/11/2023 Automne 2023 ✓ retenue 69 % 18 %
10/10/2023 Automne 2023 ✓ retenue 100 % 0 %
08/10/2023 Automne 2023 ✓ retenue 100 % 0 %
03/10/2023 Automne 2023 ✓ retenue 87 % 24 %
30/09/2023 Automne 2023 ✓ retenue 100 % 8 %
15/09/2023 Automne 2023 ✓ retenue 100 % 13 %
05/09/2023 Automne 2023 ✓ retenue 100 % 0 %
21/08/2023 Été 2023 ✓ retenue 89 % 2 %
19/08/2023 Été 2023 ✓ retenue 100 % 13 %
09/08/2023 Été 2023 ✓ retenue 98 % 22 %
22/07/2023 Été 2023 écartée 6 % 28 % Seulement 6% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
10/07/2023 Été 2023 écartée 28 % 15 % Seulement 28% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
07/07/2023 Été 2023 ✓ retenue 85 % 9 %
15/06/2023 Été 2023 ✓ retenue 100 % 1 %
05/06/2023 Été 2023 ✓ retenue 100 % 0 %
02/06/2023 Été 2023 ✓ retenue 100 % 0 %
31/05/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 100 % 5 %
28/05/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 100 % 0 %
26/05/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 100 % 1 %
18/04/2023 Printemps 2023 écartée 57 % 29 % Seulement 57% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
08/04/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 87 % 33 %
27/03/2023 Printemps 2023 écartée 1 % 23 % Seulement 1% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
04/03/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 100 % 8 %
02/03/2023 Printemps 2023 ✓ retenue 100 % 14 %
27/02/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 99 % 1 %
15/02/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 100 % 0 %
07/02/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 65 % 7 %
21/01/2023 Hiver 2023 ✓ retenue 95 % 3 %
11/01/2023 Hiver 2023 écartée 24 % 1 % Seulement 24% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
29/12/2022 Hiver 2023 ✓ retenue 96 % 24 %
09/12/2022 Hiver 2023 ✓ retenue 100 % 2 %
07/12/2022 Hiver 2023 ✓ retenue 100 % 18 %
22/03/2022 Printemps 2022 ✓ retenue 100 % 1 %
13/01/2022 Hiver 2022 écartée 34 % 3 % Seulement 34% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
17/12/2021 Hiver 2022 ✓ retenue 100 % 5 %
24/11/2021 Automne 2021 ✓ retenue 89 % 6 %
22/11/2021 Automne 2021 ✓ retenue 92 % 17 %
09/11/2021 Automne 2021 ✓ retenue 100 % 6 %
28/10/2021 Automne 2021 ✓ retenue 100 % 7 %
08/10/2021 Automne 2021 ✓ retenue 100 % 17 %
03/10/2021 Automne 2021 écartée 42 % 17 % Seulement 42% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
30/09/2021 Automne 2021 ✓ retenue 81 % 24 %
23/09/2021 Automne 2021 ✓ retenue 100 % 2 %
05/09/2021 Automne 2021 écartée 16 % 24 % Seulement 16% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
26/08/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 0 %
14/08/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 0 %
11/08/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 1 %
22/07/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 20 %
20/07/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 0 %
17/07/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 2 %
15/06/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 8 %
12/06/2021 Été 2021 ✓ retenue 100 % 3 %
05/06/2021 Été 2021 ✓ retenue 70 % 16 %
31/05/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 100 % 2 %
28/05/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 99 % 20 %
03/05/2021 Printemps 2021 écartée 48 % 17 % Seulement 48% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
23/04/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 100 % 0 %
13/04/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 100 % 11 %
03/04/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 99 % 4 %
29/03/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 100 % 0 %
22/03/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 100 % 12 %
09/03/2021 Printemps 2021 ✓ retenue 99 % 2 %
27/02/2021 Hiver 2021 ✓ retenue 100 % 0 %
08/01/2021 Hiver 2021 ✓ retenue 100 % 15 %
29/12/2020 Hiver 2021 ✓ retenue 82 % 6 %
17/12/2020 Hiver 2021 ✓ retenue 100 % 9 %
12/12/2020 Hiver 2021 écartée 49 % 8 % Seulement 49% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
29/11/2020 Automne 2020 ✓ retenue 100 % 0 %
22/11/2020 Automne 2020 ✓ retenue 100 % 4 %
04/11/2020 Automne 2020 ✓ retenue 100 % 2 %
23/10/2020 Automne 2020 écartée 27 % 31 % Seulement 27% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
18/10/2020 Automne 2020 ✓ retenue 95 % 30 %
10/10/2020 Automne 2020 écartée 7 % 38 % Seulement 7% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
15/09/2020 Automne 2020 écartée 3 % 26 % Seulement 3% de la commune visible (nuages, ombres, neige)
13/09/2020 Automne 2020 ✓ retenue 99 % 4 %
08/09/2020 Automne 2020 ✓ retenue 92 % 10 %
11/08/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 8 %
06/08/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 0 %
04/08/2020 Été 2020 ✓ retenue 98 % 1 %
30/07/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 0 %
22/07/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 0 %
17/07/2020 Été 2020 ✓ retenue 97 % 3 %
25/06/2020 Été 2020 ✓ retenue 99 % 15 %
22/06/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 1 %
02/06/2020 Été 2020 ✓ retenue 100 % 0 %
31/05/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 98 % 0 %
28/05/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 100 % 0 %
26/05/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 100 % 0 %
23/04/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 99 % 12 %
11/04/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 99 % 0 %
01/04/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 99 % 1 %
27/03/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 100 % 6 %
24/03/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 99 % 2 %
19/03/2020 Printemps 2020 ✓ retenue 100 % 22 %
